Finde dein Modell
Dein Design. Vier Modelle. Wie dein Metorbike aussieht, bestimmst komplett du. Die Modelle unterscheiden sich nur in Speed, Reichweite und dem benötigten Führerschein.
ab 7.490 EUR*
oder ab 118 EUR monatlich**
| Merkmal | Classic 50 | Classic 50 S | Pro 70 | Max 100 |
|---|---|---|---|---|
| Zulassung | ||||
| Führerscheinklasse | AM / B | AM / B | A1 / B196 | A1 / B196 |
| Leistung & Antrieb | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 49,5 km/h | 49,5 km/h | 70 km/h | 110 km/h |
| Nennleistung | 2 kW / 2,7 PS | 4 kW / 5,4 PS | 4 kW / 5,4 PS | 4 kW / 5,4 PS |
| Spitzenleistung | 7 kW / 9,5 PS | bis 12 kW / 16 PS | bis 12 kW / 16 PS | 12 kW / 16 PS |
| Antrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb | Riemenantrieb |
| Drehmoment (Hinterrad) | > 180 Nm | > 210 Nm | > 210 Nm | > 210 Nm |
| Akku & Reichweite | ||||
| Serienakku | 1,6 kWh | 1,6 kWh | 2,5 kWh | 3,5 kWh |
| Reichweite Serienakku | ca. 60 km | ca. 60 km | ca. 80 km | ca. 100 km |
| Upgrade 2,5 kWh (~90 km) | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Upgrade 3,5 kWh (~145 km) | ✓ | ✓ | ✓ | inklusive |
| Akku-Leistungsupgrade | – | – | – | ✓ |
| Akku entnehmbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akku-Herkunft | Made in Kiel | Made in Kiel | Made in Kiel | Made in Kiel |
| Serienmäßiges Ladegerät | 6A | 6A | 6A | 6A |
| Schnellladegerät 32A (Upgrade) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bremsen & Fahrdynamik | ||||
| ABS Vorderrad (serienmäßig) | optional | - | ✓ | ✓ |
| Stufenlose Rekuperation mit 5 kW | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bremsscheibe vorne | ⌀ 260 mm | ⌀ 260 mm | ⌀ 260 mm | ⌀ 260 mm |
| Bremsscheibe hinten | ⌀ 210 mm | ⌀ 210 mm | ⌀ 210 mm | ⌀ 210 mm |
| Technische Ausstattung | ||||
| LCD Touchdisplay | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CAN-Bus Kommunikation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rahmen verzinkt & gepulvert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Patentiertes Fahrwerk | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fahrmodi (Eco / Normal / Sport) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Abmessungen & Gewicht | ||||
| Länge | 2.002 mm | 2.002 mm | 2.002 mm | 2.002 mm |
| Gewicht (fahrbereit) | 89 kg | 92 kg | 96 kg | 99 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 260 kg | 260 kg | 260 kg | 260 kg |
| Maximale Zuladung | - | - | - | 160 kg |
| Sitzhöhe (unbeladen) | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Sitzhöhe verstellbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Design & Konfiguration | ||||
| Lenker Cafe Racer (Stummel) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Lenker Scrambler (hoch) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standard Lackierung (2 Farben) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Premium Lackierung (7 Farben) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freie Farbauswahl (RAL / HEX) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soundmodul in Sonderfarbe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schutzbleche in Sonderfarbe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheinwerfer in Sonderfarbe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aluminium Finish schwarz beschichtet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzbankform (Höcker / Einzel / Doppel) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Höckeraufsatz für Doppelsitz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holz: Eiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holz: Mahagoni | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Holz: Durchgeräucherte Eiche | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kunstleder (serienmäßig) | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Echtleder Premium (Sattlermeister) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Standard Straßenreifen ⌀620mm | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Standard Stollenreifen ⌀620mm | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Ballonreifen Heidenau K36 ⌀650mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ballonstollenreifen Heidenau K37 ⌀650mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ballonreifen Heidenau K65 ⌀650mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Allwetterreifen Heidenau K66 ⌀620mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schutzblech hinten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kennzeichen unter Sitzbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sitzhöhenverstellung (–2 cm / –4 cm) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sonderausstattung | ||||
| 360° Soundsystem (8 Sounds) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premium Blinker | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detailpaket Premium (Edelstahl) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schalterarmatur Premium (Alu gefräst) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Edelstahl RFID-Schlüsselkarte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Beleuchtete Logos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wunschlogo / Firmenbranding | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jethelm in Bikefarbe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integralhelm in Bikefarbe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ledertasche mit Halterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zubehör | ||||
| GPS Tracker Standard (Android) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| GPS Tracker Premium (It's my Bike) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ABUS Kettenschloss + Alarmbox 2.0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pflegeset (Leder, Lack, Alu, Holz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Handyhalterung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Induktives Laden (Handyhalterung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anlieferung per Spedition | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzierung & Leasing | ||||
| Privatleasing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geschäftsleasing | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Finanzierung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jobroller | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Welches Metorbike passt zu dir?
Konfiguriere deinen Café Racer
Im 3D-Konfigurator wählst du Modell, Farbe, Reifen, Leder und Ausstattung – in Echtzeit, unverbindlich. Wir senden dir ein persönliches Angebot.
Elektro-Motorrad kaufen. Retro-Design. Handgefertigt.
Das erste aktive Soundsystem im E-Motorrad-Segment. 8 Sounds, Getriebe simuliert, in Echtzeit gesteuert. Mehr Sicherheit im Verkehr.
Über das LCD-Touchdisplay lassen sich Lautstärke und Sound ganz einfach einstellen. Und ja: es klingt verdammt gut.
Gestalte dein Metorbike
Farbe, Leder, Holz, Lenker, Naht – du entscheidest. Im 3D-Konfigurator siehst du jede Wahl in Echtzeit. Kein anderes Metorbike sieht aus wie deins. Keins.
Handarbeit ohne Ausnahme
Jedes Bike wird einzeln aufgebaut, vernäht, geprüft. Kein Fließband. Das Bike verlässt uns erst, wenn wir selbst zufrieden sind.
Ab AM-Führerschein
Die Classic 50 fährst du sogar mit dem Autoführerschein Klasse B. Kein Kurs, keine Prüfung. Einfach fahren.
Bis zu 145 km Reichweite
Akku made in Kiel. Laden an jeder Steckdose – kein Ladepunkt nötig. Mit dem 32A-Upgrade in 3 Stunden voll. Rekuperation lädt beim Bremsen nach.
Fahrspaß für zwei
Die Stadt macht zu zweit mehr Spaß. Hol dir die Doppelsitzbank für dich und deine/n Partner/in
Bis zu 7 Jahre Garantie möglich
2 Jahre inklusive. Erweiterbar bis 7 – auf alle Antriebskomponenten, inkl. Akku.